Difusores |
Toberas | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
|
Descripción de las aplicaciones de los Difusores y las Toberas Hunter |
Aplicaciones del Aspersor Difusor | PS | SRS | Pro-Spray® | Institutional-Spray |
Césped | X | X | X | X |
Césped más alto, tipo pradera | X | X | X | |
Cobertura del suelo | X | X | X | |
Aspersores aéreos para rocallas | X | X | X | X |
Aspersores emergentes para rocallas más altas | X | X | X | |
Residenciales | X | X | X | X |
Comerciales / Institucionales | X | X | ||
Areas con alta densidad de tráfico | X | X | ||
Aguas no potables o residuales | X | X | X | X |
Opción de válvula de retención instalada en el terreno | X | X | X | X |
Opción de válvula de retención instalada en fábrica | X | X | ||
Regulación de la presión | X |
Aplicaciones de Toberas | Toberas de Arco Ajustable | Toberas de Arco Fijo | Toberas Especiales | Inundadores y Toberas Inundadoras |
Radio de 2.13 metros | X | X | ||
Radio de 3.05 metros | X | X | ||
Radio de 3.66 metros | X | X | ||
Radio de 4.57 metros | X | X | ||
Radio de 5.18 metros | X | X* | ||
Riego de franja | X | |||
Difusor de chorro | X | |||
Microdifusor emergente | X | |||
Radio corto (73 cm o 1.8 metros) | X | |||
Riego en profundidad | X |
(*) Disponible sólo en un cuarto de arco |
|
www.viarural.com.ve > agricultura > riego > Hunter > |